產品中心
Product Center
簡要描述:S500M-01 溫濕度變送器內置低功耗、高精度微處理器,采用進口的溫濕度檢測單元,測量精準,設備外殼防水,可用于室外;產品采用高靈敏度溫濕度元件,傳感器具有測量精度高,抗干擾能力強。產品具有性能穩定、反應靈敏等優點。變送器輸出電信號采用4~20mA模擬信號或RS485數字通訊方式,可直接上傳DCS、GDS、PLC等監控設備。變送器輸出信號具有精度高、傳輸距離遠等優點。變送器也可獨立使用。
詳細介紹
品牌 | 中安探測 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
S500M-01 溫濕度變送器產品特點:
◆ 進口溫濕度傳感器,反應靈敏;
◆ 采用專用的模擬量電路,溫濕度度范圍寬
◆ 內置低功耗、高精度微處理器,精度高;
◆ 壁掛式防水殼,防護等級高,可用于室外或惡劣的現場環境;
◆ 標準4-20mA、RS485、開關量信號輸出,可上傳PLC/DCS/GDS等;
S500M-01 溫濕度變送器技術參數;
溫度量程 | -40~80℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
溫度響應時間 | ≤18s(1m/s風速) |
濕度量程 | 0-100%RH |
溫度分辨率 | 0.01%RH |
溫度精度 | ±3%RH(60%,25℃) |
溫度響應時間 | ≤6s(1m/s風速) |
工作壓力 | 90~110Kpa |
工作電壓 | DC24V |
輸出信號 | 4~20mA(三線)、RS485(四線制)、開關量 |
其它可測氣體:
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 響應時間 |
一氧化碳 CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 | 0-20ppm | 0-50、1000ppm | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | ≤15秒 |
硫化氫H2S | 0-100ppm | 0-50、200、1000ppm | ≤15秒 |
氨氣 NH3 | 0-100ppm | 0-50、500、1000ppm | ≤20秒 |
二氧化碳CO2 | 0-2000ppm | 0-5000-5%VOL-10%VOL | ≤20秒 |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-2000ppm | ≤20秒 |
氫氣H2 | 0-1000ppm | 0-40000ppm | ≤20秒 |
磷化氫PH3 | 0-20ppm | 0-2000PPM | ≤20秒 |
臭氧O3 | 0-10ppm | 0-100ppm | ≤20秒 |
有機物TVOC | 0-60000ppb | / | ≤20秒 |
甲醛 | 0-10ppm | 0-20ppm | ≤20秒 |
未列氣體請聯系公司 |
產品咨詢
服務熱線:
18838080968 河南省鄭州市高新區蓮花街352號41號樓 3418446473@qq.comSCAN
微信二維碼